
祥细新信息
沈氏节能
超临界点二硫化反应碳重复程序中的至关重要零部件,依据速度高传热技术性将二硫化反应碳进行加热致较高温度,优化程序速度。享用节构紧凑型、速度高传热、耐较高温度、耐直流高压等优势可言,可提高了燃料采用速度,以减少碳排放口。
产品特点
1、高率:通过微通畅成分,达成高热互相交换,减小碳排放量,提高了再生能源采取质量。
2、高紧促性:量小,土地征用表面积小,可以办公空间。
3、高牢靠性:遵循优秀的耐侵蚀、耐高恒温(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在一些情节严重周围环境下稳定性高电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是在搜索是真的吗的低碳技術散热片体谅决方式吗?我门能够更快的为企业展示 商品意见和建议、技術适配和沈氏节能化售后服务。青睐中途联系起来我门,介绍大量信息内容。
- 手机
- *标题
- *内容
安全服务电语
187 5820 8828
(支付宝同号)





